Of the 175 players to file for salary arbitration on Tuesday, 74 exchanged salary figures with teams on Friday afternoon. Among those exchanging figures include Mat Latos of the Marlins, Aroldis Chapman of the Reds, and Daniel Murphy of the Mets. As of Friday night, 55 arbitration-eligible players remain without contracts for 2015.
Players and clubs are still allowed to negotiate on a contract even after Friday's swap of salary figures, but if the two sides can't agree on a salary an arbitration hearing will be scheduled for some time between Feb. 1-20 in Phoenix, Ariz.
In such a hearing, both sides will present their case to a three-person arbitration panel, who will ultimately pick one salary from the numbers filed Friday, with no in between. In 2014, there were three salary arbitration hearings, with the owners prevailing in two of the cases. In 2013 there were no hearings, the first time that happened in the history of the arbitration process, which began in 1974.
Some clubs, such as the Tampa Bay Rays, Miami Marlins and Atlanta Braves, employ a strategy of "file and trial," meaning if the two sides can't agree on a contract before the deadline to swap salary figures then the club will stop negotiating, instead preparing for an arbitration hearing.
The Rays reached settlements with all eight of its players eligible for salary arbitration on Friday, while the Braves reached agreement with one its two eligible players, signing pitcher James Russell. Starting pitcher Mike Minor filed for a salary of $5.6 million in 2015, while Atlanta countered at $5.1 million. The Braves haven't had an arbitration hearing since 2001.
The largest gap between player and team is Steve Pearce, the journeyman who enjoyed a career year with the Orioles in 2014, hitting .293/.373/.556 with 21 home runs in only 102 games. He asked for $5.4 million, while the O's countered at $2 million, both raises over the $700,000 he received last year.
Here is the full list of major league players to exchange salary figures with their teams on Friday.
| Player | Team | Player filed | Team filed | Midpoint | 2015 contract |
| Mat Latos | Marlins | $10.4 million | $9.4 million | $9.9 million | |
| Dexter Fowler | Astros | $10.8 million | $8.5 million | $9.65 million | |
| Bud Norris | Orioles | $10.25 million | $7.5 million | $8.875 million | |
| Neil Walker | Pirates | $9 million | $8 million | $8.5 million | |
| Tyler Clippard | Athletics | $8.85 million | $7.775 million | $8.3125 million | |
| Daniel Murphy | Mets | $8.6 million | $7.4 million | $8 million | $8 million |
| Greg Holland | Royals | $9 million | $6.65 million | $7.825 million | |
| Aroldis Chapman | Reds | $8.7 million | $6.65 million | $7.675 million | |
| David Freese | Angels | $7.6 million | $5.25 million | $6.425 million | |
| Mark Trumbo | Diamondbacks | $6.9 million | $5.3 million | $6.1 million | |
| Eric Hosmer | Royals | $6.7 million | $4.6 million | $5.65 million | |
| Pedro Alvarez | Pirates | $5.75 million | $5.25 million | $5.5 million | |
| Mike Minor | Braves | $5.6 million | $5.1 million | $5.35 million | |
| Alejandro De Aza | Orioles | $5.65 million | $5 million | $5.325 million | |
| Addison Reed | Diamondbacks | $5.6 million | $4.7 million | $5.15 million | |
| Josh Donaldson | Blue Jays | $5.75 million | $4.3 million | $5.025 million | |
| Todd Frazier | Reds | $5.7 million | $3.9 million | $4.8 million | |
| Casey McGehee | Giants | $5.4 million | $4 million | $4.7 million | |
| Matt Joyce | Angels | $5.2 million | $4.2 million | $4.7 million | |
| Jon Jay | Cardinals | $5 million | $4.1 million | $4.55 million | |
| Lucas Duda | Mets | $4.7 million | $3.75 million | $4.225 million | |
| Wade Miley | Diamondbacks | $4.3 million | $3.4 million | $3.85 million | |
| Brandon Belt | Giants | $4.5 million | $3 million | $3.75 million | |
| Steve Pearce | Orioles | $5.4 million | $2 million | $3.7 million | |
| Gregor Blanco | Giants | $4 million | $3 million | $3.65 million | |
| Miguel Gonzalez | Orioles | $3.95 million | $2.5 million | $3.225 million | |
| Zach Britton | Orioles | $4.2 million | $2.2 million | $3.2 million | |
| Brandon Crawford | Giants | $3.95 million | $2.4 million | $3.175 million | |
| Garrett Richards | Angels | $3.8 million | $2.4 million | $3.1 million | |
| Mitch Moreland | Rangers | $3.35 million | $2.75 million | $3.05 million | |
| Wilin Rosario | Rockies | $3.3 million | $2.8 million | $3.05 million | |
| Devin Mesoraco | Reds | $3.6 million | $2.45 million | $3.025 million | |
| Lorenzo Cain | Royals | $3.6 million | $2 million | $2.8 million | |
| Brian Duensing | Twins | $3.1 million | $2.4 million | $2.75 million | |
| Jenrry Mejia | Mets | $3 million | $2.1 million | $2.55 million | |
| Pedro Strop | Cubs | $3 million | $2 million | $2.5 million | |
| Michael Dunn | Marlins | $2.6 million | $2.355 million | $2.4775 million | |
| Mike Moustakas | Royals | $3.1 million | $1.85 million | $2.475 million | |
| Danny Duffy | Royals | $3 million | $1.75 million | $2.375 million | |
| Jerry Blevins | Nationals | $2.4 million | $2.2 million | $2.3 million | |
| Vance Worley | Pirates | $2.45 million | $2 million | $2.225 million | |
| Tom Wilhelmsen | Mariners | $2.2 million | $1.4 million | $1.8 million | |
| Daniel Nava | Red Sox | $2.25 million | $1.3 million | $1.775 million | |
| Al Alburquerque | Tigers | $2.05 million | $1.375 million | $1.7125 million | |
| David Phelps | Marlins | $1.875 million | $1.4 million | $1.6375 million | |
| Jordan Schafer | Twins | $1.7 million | $1.4 million | $1.55 million | |
| Kelvin Herrera | Royals | $1.9 million | $1.15 million | $1.525 million | |
| Danny Valencia | Blue Jays | $1.675 million | $1.25 million | $1.4625 million | |
| Jarrod Parker | Athletics | $1.7 million | $850,000 | $1.275 million | |
| Jarrod Dyson | Royals | $1.6 million | $900,000 | $1.25 million | |
| Adam Ottavino | Rockies | $1.475 million | $1 million | $1.2375 million | |
| Ryan Flaherty | Orioles | $1.5 million | $900,000 | $1.2 million | |
| Eric Sogard | Athletics | $1.425 million | $900,000 | $1.1625 million | |
| Marwin Gonzalez | Astros | $1.4 million | $900,000 | $1.15 million | |
| Fernando Abad | Athletics | $1.225 million | $850,000 | $1.0375 million | |
| Click on player names for further details. Hat tip to MLB Trade Rumors for filling in some of the gaps. | |||||
Source SBNation.com - All Posts http://ift.tt/1znujoc
0 comments:
Post a Comment